|
Λεπτομέρειες:
|
Χρώμα: | Κόκκινο/ο Μαύρος | Μέτρηση της σειράς: | 0.05~80 μ |
---|---|---|---|
Τύπος λέιζερ: | 635nm, < 1mW | Ελάχιστη ανάγνωση: | 1 χιλ. |
Υψηλό φως: | 635nm μετρητής απόστασης λέιζερ,αποστασιόμετρο λέιζερ 80m φορητό,αποστασιόμετρο λέιζερ 0.05m ψηφιακό |
Προδιαγραφή
σειρά | 0.180m |
Μέτρηση της ακρίβειας (χαρακτηριστικής) | |
μετατροπή μονάδων | m/ft/inch |
μπαταρία | 2* Αντιαεροπορικό Πυροβολικό 2*1.5V |
διάρκεια ζωής μπαταρίας | 5000 |
τύπος | υπαίθριος |
επιλέξιμη πλευρά στοιχείων | √ |
φωτισμός επίδειξης | √ |
σειρήνα | √ |
Ενιαία/συνεχής μέτρηση | √ |
περιοχή | √ |
Πυθαγόρας | √ |
όγκος | √ |
Συν/μείον τον υπολογισμό | √ |
Μέτρηση της εκτεταμένης άκρης | √ |
μέτρηση με το τρίποδο | √ |
αποθήκευση στοιχείων | 99 |
Μέτρηση χρονικής καθυστέρησης | √ |
Μέτρηση Metope | √ |
μέτρηση γωνίας εμβύθισης | √ |
περιοχή τριγώνων | × |
Τραπεζοειδής μέτρηση | × |
Απόσταση πάσσαλος-έξω | × |
Βοηθητική στοχοθέτηση γραφικής παράστασης | × |
επίδειξη | τμήμα κτυπήματος τριών γραμμών |
κλειδί | επτά κλειδιά |
IP | IP54 |
μέγεθος (χιλ.) | 122*45*26 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Orange Zhang
Φαξ: 86-512-68629776