|
Λεπτομέρειες:
|
| Χρώμα: | πορτοκάλι/κίτρινος | Οθόνη: | 3.5» οθόνη αφής χρώματος με τη μάνδρα |
|---|---|---|---|
| Μπαταρία: | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λίθιου | κατηγορία απόδειξης νερού/σκόνης: | IP54 |
| Ακρίβεια: | 2» | prismless σειρά: | 600m |
| αποζημιωτής: | διπλός αποζημιωτής axises | Ειδική λειτουργία: | μια μέτρηση αφής |
| Επισημαίνω: | IP54 αυτόματος συνολικός σταθμός,συνολικός σταθμός ερευνών 600m,IP54 συνολικό όργανο ερευνών σταθμών |
||
| Gts-342R6A | |||||
| ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ | |||||
| Μέγιστη απόσταση | ένα πρίσμα | 3.5KM | |||
| (καλός καιρός) | απεικόνιση του εγγράφου | 1KMm (βασισμένος στο διαφορετικό όρο) | |||
| prismless | 600m (βασισμένος στο διαφορετικό όρο) | ||||
| επίδειξη | Max: 999999.99M λ.: 1MM | ||||
| ακρίβεια | 2+2PPM (με το πρίσμα), <100M, 3+2PPM, >100M, 5+5PPM (κανένα πρίσμα, λεπτό) | ||||
| μέτρηση του χρόνου | πρόστιμο: <1.5s, που επισημαίνουν: 0.1s, επαναλάβετε: <0.3s | ||||
| εάν αλλαγή constance | αυτόματη αλλαγή μετά από το constance εισαγωγής | ||||
| αλλαγή constance πρισμάτων | αυτόματη αλλαγή μετά από το constance εισαγωγής | ||||
| ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΩΝΙΑΣ | |||||
| τρόπος μέτρησης | απόλυτος κωδικοποιήστε | ||||
| Διάμετρος πιάτων Crosshair. | 79MM | ||||
| Ελάχιστη ανάγνωση | 1» προαιρετικός | ||||
| ακρίβεια | 2» | ||||
| ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΤΗΣ | |||||
| σύστημα | διπλός υγρός-ηλεκτρικός αισθητήρας άξονα | ||||
| λειτουργώντας σειρά | +/4 " | ||||
| ακρίβεια | 1» | ||||
| ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ | |||||
| επίπεδο πιάτων | 30»/2mm | ||||
| cicular επίπεδο | 8 "/2mm | ||||
| ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ | |||||
| εικόνα | δημιουργήστε | ||||
| μήκος του τηλεσκοπίου | 152MM | ||||
| Διάμετρος των αντικειμενικών len | τηλεσκόπιο: 45mm/distance μέτρο: 47mm | ||||
| Magnificant | 30* | ||||
| Οπτικό πεδίο | 1° 30 " | ||||
| Ελάχιστη εστίαση | 1.3m | ||||
| ΕΠΙΔΕΙΞΗ | |||||
| τύπος | διπλό πρόσωπο | ||||
| ΔΥΝΑΜΗ | |||||
| πηγή | φορολογήσιμη μπαταρία λίθιου | ||||
| τάση | DC7.4V | ||||
| συνεχίζει το χρόνο απασχόλησης | 8 Χ | ||||
| ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||||
| εξασθενίστε. | L216*W200*H350 ΚΚ | ||||
| βάρος | 6.0KG | ||||
![]()
![]()
δίσκος λάμψης δεικτών, μεταφοράς δεδομένων και αποθήκευσης λέιζερ μέτρησης 600m reflectorless
εύκολος να βρεί το στόχο και την κάρτα SD, μίνι USB
![]()
Συγκεντρωμένος ένσφαιρος τριβέας Bluetooth μεταφορά
Η BT 4,0, εύκολη συνδέει με το συλλέκτη στοιχείων, κ.λπ. λύνουν τη μαρμελάδα άξονα, σταθερότερος και αξιόπιστος
![]()
Τ-π αισθητήρας, αυτόματο νέο σχέδιο διορθώσεων συνολικά για την μπαταρία
![]()
Κλειδί ώθησης EDM
Το γρήγορο κλειδί μέτρου εντοπίζει στην πλευρική κάλυψη, η οποία αποφεύγει οποιαδήποτε πιθανή ροπή κατά τη διάρκεια της μέτρησης γωνίας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Orange Zhang
Φαξ: 86-512-68629776