|
Λεπτομέρειες:
|
Διάστημα χωρίς πρίσμα: | 1000μ | Ακριβότητα: | 2' |
---|---|---|---|
οθόνη: | Οθόνη αφής 3,5 ιντσών | Μίνι ανάγνωση: | 1 " / 5' προαιρετικά |
Π.Ε.: | IP-54 | Η μπαταρία: | μπαταρία λιθίου |
Μέτρηση γωνίας: | 1»/5»/10»/20» | Αποθήκευση δεδομένων: | Εσωτερική μνήμη/εξωτερική μνήμη |
Μεταφορά δεδομένων: | Ηλεκτρονική σύνδεση | Εμφάνιση: | LCD/LED |
Αξιολόγηση ΙΠ: | Διάκριση IP54 | Διασύνδεση: | RS232/USB |
Ηλεκτρική τροφοδοσία: | Αναφορτιζόμενη μπαταρία/εξωτερική ενέργεια | Εγγύηση: | 1 έτος |
Πικέλια: | 3 εκατομμύρια | Storge: | JPG |
μέτρηση απόστασης: | Πρίσμα: 1.5m-3500m, Αντικαταστροφέας: 1.5m-500m | Κάρτα: | με κάρτα SD |
Χωρίς πρίσμα: | 600 | Πεδίο μέτρησης: | 500 εκατομμύρια |
Θερμοκρασία λειτουργίας: | -20°C έως 50°C | Μέγεθος: | 200 mm x 200 mm x 350 mm |
Σχήμα: | Μέσο έρευνας | Βάρος: | 5.5Kg |
Accurancy: | 2' | Μέθοδος: | Απόλυτος |
Επισημαίνω: | Γεωαλλεν Ρομποτικό Συνολικό Σταθμό,1000μ Πρίσματος Ρομποτικό Συνολικό Σταθμό,ρομποτικός συνολικός σταθμός |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Orange Zhang
Φαξ: 86-512-68629776